

參數
| 精確度 | ±0.5%F.S. |
| 更新時間 | 快中慢三檔可選 |
| 內存 | 最終值,最大值,最小值,峰值,平均值 |
| 單位選擇 | g,Kg,cN,N,dN |
| 最大速度 | 2000米/分 |
| 調節范圍 | ±7 ×1.5%FS(滿量程) |
| 顯示器 | 液晶顯示屏 |
| 輸出信號 | 無 |
| 尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
| 重量 | 大約650克 |
| Model |
Tension range |
Width of Measuring head (mm) |
Calibration material Textile PA |
Calibration material Steel rope |
| GTB-20K-L | 2.00-20.00kgf | 216 |
Steel rope:2.0 mm ø |
|
| GTB-30K-L | 3.00-30.00kgf | 216 | Steel rope:2.0 mm ø | |
| GTB-50K-L | 5.00-50.00kgf | 216 |
Steel rope:2.0 mm ø |